<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeamSPL</title>
	<atom:link href="http://www.teamspl.it/spl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teamspl.it/spl</link>
	<description>SPL, Car Audio e In-Car Technology</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 05:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aspettando Rimini 2012 (SpecialPressureLevel)</title>
		<link>http://www.teamspl.it/spl/aspettando-rimini-2012-specialpressurelevel/</link>
		<comments>http://www.teamspl.it/spl/aspettando-rimini-2012-specialpressurelevel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uzzio</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySpecialCar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[BASS WARS]]></category>
		<category><![CDATA[myspecialcar]]></category>
		<category><![CDATA[specialpressurelevel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamspl.it/spl/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Aspettando Rimini 2012, un breve video di anteprima! Link a questo articolo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Faspettando-rimini-2012-specialpressurelevel%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Faspettando-rimini-2012-specialpressurelevel%2F&amp;text=Aspettando+Rimini+2012+%28SpecialPressureLevel%29&amp;via=BassWars_SPL" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.teamspl.it/spl/aspettando-rimini-2012-specialpressurelevel/"></g:plusone></span></div><p>Aspettando Rimini 2012, un breve video di anteprima!</p>
<p><span id="more-627"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/pAFG0-T12IU" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Faspettando-rimini-2012-specialpressurelevel%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Faspettando-rimini-2012-specialpressurelevel%2F&amp;text=Aspettando+Rimini+2012+%28SpecialPressureLevel%29&amp;via=BassWars_SPL" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.teamspl.it/spl/aspettando-rimini-2012-specialpressurelevel/"></g:plusone></span></div><div class="su-linkbox" id="post-627-linkbox"><div class="su-linkbox-label">Link a questo articolo!</div><div class="su-linkbox-field"><input type="text" value="&lt;a href=&quot;http://www.teamspl.it/spl/aspettando-rimini-2012-specialpressurelevel/&quot;&gt;Aspettando Rimini 2012 (SpecialPressureLevel)&lt;/a&gt;" onclick="javascript:this.select()" readonly="readonly" style="width: 100%;" /></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamspl.it/spl/aspettando-rimini-2012-specialpressurelevel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phonocar VM007 &#8211; Autoradio Android</title>
		<link>http://www.teamspl.it/spl/phonocar-vm007-android/</link>
		<comments>http://www.teamspl.it/spl/phonocar-vm007-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uzzio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoradio]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[autoradio]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamspl.it/spl/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Le autoradio dotate di sistemi operativi avanzati stanno cominciando ad interessare un pubblico sempre più ampio, e di conseguenza molti produttori si stanno lanciando nel business delle autoradio Android. La &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.teamspl.it/spl/phonocar-vm007-android/" class="more-link">Continue Reading &#187;</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Fphonocar-vm007-android%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Fphonocar-vm007-android%2F&amp;text=Phonocar+VM007+%E2%80%93+Autoradio+Android&amp;via=BassWars_SPL" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.teamspl.it/spl/phonocar-vm007-android/"></g:plusone></span></div><div id="attachment_625" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/uploads/phonocar-vm007-media-stations-android.jpg"><br />
<img class="size-medium wp-image-625 " title="Phonocar VM007 Autoradio Android" src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/uploads/phonocar-vm007-media-stations-android-300x300.jpg" alt="Phonocar VM007 Autoradio Android" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Phonocar VM007 Autoradio Android</p></div>
<p>Le autoradio dotate di sistemi operativi avanzati stanno cominciando ad interessare un pubblico sempre più ampio, e di conseguenza molti produttori si stanno lanciando nel business delle autoradio Android.</p>
<p>La proposta di Phonocar è la VM007, autoradio touchscreen con monitor da 6.2&#8243; con risoluzione 800&#215;480 dotata di sistema operativo Android 2.2.</p>
<p>La VM007 è dotata di ricevitore GPS, compatibilità con iPhone e iPod e ingressi per telecamera di retromarcia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-624"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di seguito le caratteristiche dichiarate da Phonocar:</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Descrizione:<br />
Monitor 6,2” &#8211; Touch Screen &#8211; Digital Panel<br />
Processore Freescale Cortex A8 256 MB Ram &#8211; 4 GB ROM<br />
Sistema Operativo Android 2.2<br />
Wi-Fi Dongle 802.11 incluso<br />
Predisposizione Modem 3g hspa<br />
Risoluzione Schermo 800&#215;480<br />
Three Zone Video e Navigazione gps<br />
Navigazione GPS integrata (mappa esclusa)<br />
Navigazione Internet Wi-Fi e 3g (modem 3g escluso)<br />
Controllo iPod &#8211; iPhone con gestione playlist<br />
Ingresso DVB-T (VM210 opzioale)<br />
Ingresso retrocamera con attivazione automatica<br />
Controllo volume e scansione rotativi<br />
Importa immagini sfondo<br />
Presentazione immagini con sottofondo musicale<br />
Interfaccia grafica dinamica a trascinamento<br />
Mini USB &#8211; Micro SD Card Multimediali su frontale<br />
id3 TAG &#8211; Visione copertina album<br />
Gestione playlist musicali<br />
Equalizzatore 5 bande con preset<br />
Loudness regolabile<br />
Bluetooth (supporto i-Phone, a2dp, gestione rubrica)<br />
Streaming audio a2dp<br />
Microfono esterno<br />
Comandi volante resistivi integrati<br />
Predisposizione comandi volante can bus<br />
Sintonizzatore radio rds 36fm-12am<br />
Memoria ultima posizione<br />
Protezione elettronica antiurto<br />
1 ingresso audio/video<br />
2 uscite audio/video three zone video<br />
4+2 uscite preamplificate<br />
(front-rear-2subwoofer)<br />
Potenza 4&#215;50 watt max<br />
Riproduzione file avi-wmv-mp4-mpg<br />
M4V Codec Mpeg4 &#8211; H264 -Mjpeg-Xvid</p>
<p>APPS installate:<br />
Facebook, Youtube, Skype, Opera Software</p></blockquote>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Fphonocar-vm007-android%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Fphonocar-vm007-android%2F&amp;text=Phonocar+VM007+%E2%80%93+Autoradio+Android&amp;via=BassWars_SPL" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.teamspl.it/spl/phonocar-vm007-android/"></g:plusone></span></div><div class="su-linkbox" id="post-624-linkbox"><div class="su-linkbox-label">Link a questo articolo!</div><div class="su-linkbox-field"><input type="text" value="&lt;a href=&quot;http://www.teamspl.it/spl/phonocar-vm007-android/&quot;&gt;Phonocar VM007 &#8211; Autoradio Android&lt;/a&gt;" onclick="javascript:this.select()" readonly="readonly" style="width: 100%;" /></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamspl.it/spl/phonocar-vm007-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DD EarbuDDs DXB-02</title>
		<link>http://www.teamspl.it/spl/ddaudio-earbudds-dxb2/</link>
		<comments>http://www.teamspl.it/spl/ddaudio-earbudds-dxb2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uzzio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[dd]]></category>
		<category><![CDATA[earbudds]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamspl.it/spl/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[DD Audio presenta DXB-2, i nuovi auricolari Hi-End. Questa versione è caratterizzata da ampiezza di banda estesa, maggiore sensibilità e risposta ai transienti. DD ha scelto di utilizzare trasduttori BA &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.teamspl.it/spl/ddaudio-earbudds-dxb2/" class="more-link">Continue Reading &#187;</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Fddaudio-earbudds-dxb2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Fddaudio-earbudds-dxb2%2F&amp;text=DD+EarbuDDs+DXB-02&amp;via=BassWars_SPL" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.teamspl.it/spl/ddaudio-earbudds-dxb2/"></g:plusone></span></div><p>DD Audio presenta DXB-2, i nuovi auricolari Hi-End. Questa versione è caratterizzata da ampiezza di banda estesa, maggiore sensibilità e risposta ai transienti.</p>
<p>DD ha scelto di utilizzare trasduttori BA (Balanced Armature) prodotti da Knowles, leader nella produzione di microtrasduttori da oltre 50 anni. Questi trasduttori high-end hanno una massa mobile ridotta ed un motore più potente rispetto alla tecnologia tradizionale.</p>
<p>Grazie alla maggiore sensibilità, questa tecnologia permette di consumare meno batterie sui dispositivi audio portatili, richiedendo minore potenza a parità di volume.</p>
<p>DD dichiara che le EarbuDDs hanno una risposta in frequenza 20Hz-25kHz e che in particolare le basse frequenze vengono riprodotte molto accuratamente.</p>
<p>Come è giusto per un prodotto Hi-End di questo tipo, il prezzo è abbastanza elevato (225$) ed in linea con auricolari della stessa caratura.</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='http://www.teamspl.it/spl/ddaudio-earbudds-dxb2/dd_earbudds_2_y/' title='DD EarbuDDs DXB-2'><img width="150" height="150" src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/uploads/dd_earbudds_2_y-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DD EarbuDDs DXB-2" title="DD EarbuDDs DXB-2" /></a>
<a href='http://www.teamspl.it/spl/ddaudio-earbudds-dxb2/dd_earbudds_2_x/' title='DD EarbuDDs DXB-2'><img width="150" height="150" src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/uploads/dd_earbudds_2_x-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DD EarbuDDs DXB-2" title="DD EarbuDDs DXB-2" /></a>
<a href='http://www.teamspl.it/spl/ddaudio-earbudds-dxb2/dd_earbudds_2/' title='DD EarbuDDs DXB-2'><img width="150" height="150" src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/uploads/dd_earbudds_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DD EarbuDDs DXB-2" title="DD EarbuDDs DXB-2" /></a>


				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Fddaudio-earbudds-dxb2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Fddaudio-earbudds-dxb2%2F&amp;text=DD+EarbuDDs+DXB-02&amp;via=BassWars_SPL" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.teamspl.it/spl/ddaudio-earbudds-dxb2/"></g:plusone></span></div><div class="su-linkbox" id="post-616-linkbox"><div class="su-linkbox-label">Link a questo articolo!</div><div class="su-linkbox-field"><input type="text" value="&lt;a href=&quot;http://www.teamspl.it/spl/ddaudio-earbudds-dxb2/&quot;&gt;DD EarbuDDs DXB-02&lt;/a&gt;" onclick="javascript:this.select()" readonly="readonly" style="width: 100%;" /></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamspl.it/spl/ddaudio-earbudds-dxb2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rockford Fosgate serie Punch Pro ad alta efficienza</title>
		<link>http://www.teamspl.it/spl/alta-efficienza-made-in-rockford-fosgate/</link>
		<comments>http://www.teamspl.it/spl/alta-efficienza-made-in-rockford-fosgate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uzzio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medi, woofer e midwoofer]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alta efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[punch]]></category>
		<category><![CDATA[rf]]></category>
		<category><![CDATA[rockford fosgate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamspl.it/spl/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[I midwoofer PPS4-6 100-Watt (RMS) e  PPS4-8 125-Watt (RMS) sono stati progettati per garantire elevati livelli di pressione sonora con la minore distorsione possibile. &#160; Rockford Fosgate presenta due nuovi midwoofer ad alta &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.teamspl.it/spl/alta-efficienza-made-in-rockford-fosgate/" class="more-link">Continue Reading &#187;</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Falta-efficienza-made-in-rockford-fosgate%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Falta-efficienza-made-in-rockford-fosgate%2F&amp;text=Rockford+Fosgate+serie+Punch+Pro+ad+alta+efficienza&amp;via=BassWars_SPL" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.teamspl.it/spl/alta-efficienza-made-in-rockford-fosgate/"></g:plusone></span></div><blockquote>
<p style="text-align: left;" align="center">I midwoofer PPS4-6 100-Watt (RMS) e  PPS4-8 125-Watt (RMS) sono stati progettati per garantire elevati livelli di pressione sonora con la minore distorsione possibile.</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rockford Fosgate presenta due nuovi midwoofer ad alta efficienza, nei diametri 16 e 20 cm.</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='http://www.teamspl.it/spl/alta-efficienza-made-in-rockford-fosgate/pps8-8_2_l/' title='Rockford Fosgate PPS8-8'><img width="150" height="150" src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/uploads/PPS8-8_2_l-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Rockford Fosgate PPS8-8" title="Rockford Fosgate PPS8-8" /></a>
<a href='http://www.teamspl.it/spl/alta-efficienza-made-in-rockford-fosgate/pps8-8_4_l/' title='Rockford Fosgate PPS8-8'><img width="150" height="150" src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/uploads/PPS8-8_4_l-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Rockford Fosgate PPS8-8" title="Rockford Fosgate PPS8-8" /></a>
<a href='http://www.teamspl.it/spl/alta-efficienza-made-in-rockford-fosgate/pps8-8-1/' title='pps8-8-1'><img width="150" height="150" src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/uploads/pps8-8-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pps8-8-1" title="pps8-8-1" /></a>
<a href='http://www.teamspl.it/spl/alta-efficienza-made-in-rockford-fosgate/pps8-8_1_l/' title='Rockford Fosgate PPS8-8'><img width="150" height="150" src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/uploads/PPS8-8_1_l-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Rockford Fosgate PPS8-8" title="Rockford Fosgate PPS8-8" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p><em>“Negli ultimi anni, il mercato ha richiesto sistemi sempre più performanti non solo nelle frequenze basse&#8221;</em> ha dichiarato Jake Braaten, direttore sviluppo prodotto della Rockford Fosgate.<em> “Il mercato dell&#8217;audio professionale ha utilizzato e perfezionato, nel tempo, tecnologie che permettono audio di alta qualità e ad alto volume in ambienti come arene e stadi. Utilizzando queste tecnologie in sistemi di dimensioni più contenute, Rockford Fosgate ha sviluppato la serie Punch Pro&#8221;</em></p>
<p>Queste le caratteristiche dichiarate dei due nuovi midwoofer Rockford Fosgate, sicuramente interessanti per gli appassionati italiani che ben prima dei colleghi americani hanno cominciato ad utilizzare prodotti ad alta efficienza nei fronti anteriori.</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Corrugated treated cloth surround</li>
<li>Fiber reinforced high strength paper cone with treated W style surround</li>
<li>Billet stock machined aluminum phase plug</li>
<li>High temp aluminum voice coil</li>
<li>Fatigue and tear resistant poly cotton spider</li>
<li>periodic-stitched fatigue resistant lead wire</li>
<li>Stamp-cast steel frame</li>
<li>All metal input spring terminal connection</li>
<li>Grilles and mounting hardware included</li>
<li>Impedance: Single 4-Ohm and 8-Ohm versions</li>
<li>Sensitivity 92.4 dB (PPS4-6)</li>
<li>Frequency Response 85Hz – 5Khz (PPS4-6)</li>
<li>Sensitivity 94.4 dB (PPS4-8)</li>
<li>Frequency Response 80Hz – 5Khz (PPS4-8)</li>
</ul>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>

				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Falta-efficienza-made-in-rockford-fosgate%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Falta-efficienza-made-in-rockford-fosgate%2F&amp;text=Rockford+Fosgate+serie+Punch+Pro+ad+alta+efficienza&amp;via=BassWars_SPL" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.teamspl.it/spl/alta-efficienza-made-in-rockford-fosgate/"></g:plusone></span></div><div class="su-linkbox" id="post-526-linkbox"><div class="su-linkbox-label">Link a questo articolo!</div><div class="su-linkbox-field"><input type="text" value="&lt;a href=&quot;http://www.teamspl.it/spl/alta-efficienza-made-in-rockford-fosgate/&quot;&gt;Rockford Fosgate serie Punch Pro ad alta efficienza&lt;/a&gt;" onclick="javascript:this.select()" readonly="readonly" style="width: 100%;" /></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamspl.it/spl/alta-efficienza-made-in-rockford-fosgate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JL Audio Tools &#8211; app per iPhone di JL Audio</title>
		<link>http://www.teamspl.it/spl/jl-audio-tools-app-per-iphone-di-jl-audio/</link>
		<comments>http://www.teamspl.it/spl/jl-audio-tools-app-per-iphone-di-jl-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uzzio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[jl]]></category>
		<category><![CDATA[jlaudio]]></category>
		<category><![CDATA[polarity]]></category>
		<category><![CDATA[rta]]></category>
		<category><![CDATA[spl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamspl.it/spl/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[JL Audio Tools by Studio Six Digital è una app per iPhone dotata di funzionalità avanzate per analizzare le prestazioni di sistemi audio. Il gigante JL Audio, come altri grandi &#8230;<div class="margin10t"><a href="http://www.teamspl.it/spl/jl-audio-tools-app-per-iphone-di-jl-audio/" class="more-link">Continue Reading &#187;</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Fjl-audio-tools-app-per-iphone-di-jl-audio%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=51px&amp;height=24px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:51px; height:24px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.teamspl.it%2Fspl%2Fjl-audio-tools-app-per-iphone-di-jl-audio%2F&amp;text=JL+Audio+Tools+%E2%80%93+app+per+iPhone+di+JL+Audio&amp;via=BassWars_SPL" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/twitter.png" alt="Share on Twitter" title="Share on Twitter"/></a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" count="false" href="http://www.teamspl.it/spl/jl-audio-tools-app-per-iphone-di-jl-audio/"></g:plusone></span></div><p><a href="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/uploads/jl-audio-iphone-app.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-513" title="jl-audio-iphone-app" src="http://www.teamspl.it/spl/wp-content/uploads/jl-audio-iphone-app.jpg" alt="" width="175" height="175" /></a>JL Audio Tools by Studio Six Digital è una app per iPhone dotata di funzionalità avanzate per analizzare le prestazioni di sistemi audio. Il gigante JL Audio, come altri grandi produttori di car audio, mette a disposizione questo strumento per tutti gli appassionati del marchio.</p>
<p>L&#8217;app JL Audio può essere <a href="http://itunes.apple.com/it/app/jl-audio-tools/id388648626?mt=8" target="_blank">scaricata gratuitamente dall&#8217;app store </a>ed è dotata di funzioni di analisi SPL, RTA e Polarità, interamente funzionanti nella versione di base dell&#8217;app. Le tre funzioni possono poi essere upgradate a pagamento.</p>
<p><span id="more-510"></span></p>
<blockquote>
<ol>
<li>Speaker Polarity Upgrade 3,99 €</li>
<li>RTA Upgrade 8,99 €</li>
<li>SPL Upgrade 6,99 €</li>
</ol>
</blockquote>
<p>SPL è un misuratore digitale di pressione sonora, con una calibrazione specifica per correggere la risposta dei microfoni dell&#8217;iPhone e dell&#8217;iPod Touch e fornire le misurazioni più accurate possibili. Con l&#8217;upgrade sono disponibile le seguenti caratteristiche:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>A and C weighting</li>
<li>Octave band weighting</li>
<li>ANSI Slow, Fast, Peak, Impulse, and LEQ modes</li>
